Eriksbergskranens APA
Pale ale (APA)Humlen är från Amerika vilket gör detta till en American Pale Ale.
Humlen är från Amerika vilket gör detta till en American Pale Ale.
| Bryggare | Sats | OG | FG | ABV | IBU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Markänger/Strand/Lövgren | 19.00 l | 1.0520000 | 1.0100000 | 5.5 % | 73.3 IBUs | |
Malt |
||||||
| Namn | Ursprung | Färg | Mängd | Förväntat OG | Typ | |
| Pale Malt (Weyermann) | Germany | 6.5 EBC | 4.60 kg | 1.0378258 | Grain | |
| Caramel/Crystal Malt - 60L | US | 118.2 EBC | 0.50 kg | 1.0340400 | Grain | |
| Rye Malt | US | 9.3 EBC | 0.50 kg | 1.0289800 | Grain | |
Humle |
||||||
| Namn | Ursprung | Form | Alfa-syra | Mängd | Koktid | |
| Simcoe | U.S. | Pellet | 13.0000000 | 30.05 g | 60.0 min | |
| Simcoe | U.S. | Pellet | 13.0000000 | 9.92 g | 30.0 min | |
| Amarillo Gold | U.S. | Pellet | 8.5000000 | 9.92 g | 10.0 min | |
| Cascade | U.S. | Pellet | 5.5000000 | 5.10 g | 10.0 min | |
| Amarillo Gold | U.S. | Pellet | 8.5000000 | 13.89 g | 5.0 min | |
| Simcoe | U.S. | Pellet | 13.0000000 | 9.92 g | 5.0 min | |
| Simcoe | U.S. | Pellet | 13.0000000 | 30.00 g | 60.0 min | |
Jäst |
||||||
| Namn | Typ | Ursprung | Form | |||
| SafAle English Ale | Ale | DCL/Fermentis | Dry | |||